Сведения о доходах
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2022 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2022 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 1 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 4 квартал 2021 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 4 квартал 2021 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2021 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2021 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2021 г ] |
![]() | [ Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 2 квартал 2021 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2019 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2019 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 4 квартал 2018 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 4 квартал 2018 г ] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2018 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2018 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 2 квартал 2018 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2018 г] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2018 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 1 квартал 2018 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 4 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 4 квартал 2017 г] |
![]() | [ Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2017 г] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2016 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 2 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2017 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 1 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 4 квартал 2016 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 4 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2016 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 2 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2016 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 1 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2016 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 4 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 4 квартал 2015 г] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Новопостояловского сельского поселения Россошанского района Воронежской области за 3 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2015 г.] |
![]() | [Сведение о численности за 4 квартал 2014 г.] |
![]() | [Сведение о численности за 1 полугодие 2014 г.] |
![]() | [Сведения об отдельных показателях за 1 полугодие 2014 г.] |
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!